Siit leiad Euroopa riigid ja pealinnad koos pindala ja rahvaarvuga. Tabel sobib kiireks kordamiseks, õppimiseks ja Euroopa maade võrdlemiseks.
| Riigi nimetus | Riigi pindala | Riigi rahvaarv | Pealinn |
|---|---|---|---|
| Albaania Vabariik | 28 748 km2 | 2 986 952 | Tirana |
| Andorra Vürstiriik | 468 km2 | 84 082 | Andorra la Vella |
| Armeenia Vabariik | 29 800 km2 | 3 254 000 | Jerevan |
| Aserbaidžaani Vabariik | 86 600 km2 | 9 165 000 | Bakuu |
| Austria Vabariik | 83 858 km2 | 8 356 707 | Viin |
| Belgia Kuningriik | 32 545 km2 | 10 827 519 | Brüssel |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 51 129 km2 | 4 613 414 | Sarajevo |
| Bulgaaria Vabariik | 111 003 km2 | 7 576 751 | Sofia |
| Eesti Vabariik | 45 226 km2 | 1 340 021 | Tallinn |
| Gruusia | 69 700 km2 | 4 636 400 | Thbilisi |
| Hispaania Kuningriik | 504 782 km2 | 46 030 109 | Madrid |
| Hollandi Kuningriik | 41 526 km2 | 17 000 000 | Amsterdam |
| Horvaatia Vabariik | 56 542 km2 | 4 489 409 | Zagreb |
| Iirimaa | 70 280 km2 | 4 470 700 | Dublin |
| Islandi Vabariik | 103 000 km2 | 318 006 | Reykjavík |
| Itaalia Vabariik | 301 230 km2 | 60 418 711 | Rooma |
| Kasahstani Vabariik | 2 717 300 km2 | 16 417 000 | Nur-Sultan |
| Kreeka Vabariik | 131 940 km2 | 11 305 118 | Ateena |
| Küprose Vabariik | 9251 km2 | 1 102 677 | Nikosia |
| Leedu Vabariik | 65 200 km2 | 2 971 900 | Vilnius |
| Liechtensteini Vürstiriik | 160 km2 | 35 789 | Vaduz |
| Luksemburgi Suurhertsogiriik | 2586 km2 | 502 202 | Luxembourg |
| Läti Vabariik | 64 589 km2 | 2 021 900 | Riia |
| Malta Vabariik | 316 km2 | 412 966 | Valletta |
| Moldova Vabariik | 33 843 km2 | 3 567 500 | Chişinău |
| Monaco Vürstiriik | 1,95 km2 | 30 586 | Monaco |
| Montenegro | 13 812 km2 | 672 180 | Podgorica |
| Norra Kuningriik | 324 220 km2 | 4 930 800 | Oslo |
| Poola Vabariik | 312 683 km2 | 38 192 000 | Varssavi |
| Portugali Vabariik | 92 391 km2 | 11 317 192 | Lissabon |
| Prantsuse Vabariik | 547 030 km2 | 62 793 432 | Pariis |
| Põhja-Makedoonia Vabariik | 25 333 km2 | 2 114 550 | Skopje |
| Rootsi Kuningriik | 449 964 km2 | 9 354 462 | Stockholm |
| Rumeenia | 238 391 km2 | 21 959 278 | Bukarest |
| Saksamaa Liitvabariik | 357 023 km2 | 81 757 600 | Berliin |
| San Marino Vabariik | 61 km2 | 31 716 | San Marino |
| Serbia Vabariik | 88 538 km2 | 7 306 677 | Belgrad |
| Slovaki Vabariik | 48 845 km2 | 5 429 763 | Bratislava |
| Sloveenia Vabariik | 20 273 km2 | 2 054 199 | Ljubljana |
| Soome Vabariik | 338 145 km2 | 5 374 781 | Helsingi |
| Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik | 244 820 km2 | 62 041 708 | London |
| Šveitsi Konföderatsioon | 41 290 km2 | 7 785 600 | Bern |
| Taani Kuningriik | 43 094 km2 | 5 626 011 | Kopenhaagen |
| Tšehhi Vabariik | 78 866 km2 | 10 674 947 | Praha |
| Türgi Vabariik | 780 580 km2 | 77 804 122 | Ankara |
| Ukraina | 603 700 km2 | 45 888 000 | Kiiev |
| Ungari | 93 030 km2 | 10 005 000 | Budapest |
| Valgevene Vabariik | 207 600 km2 | 9 648 533 | Minsk |
| Vatikani Linnriik | 0,44 km2 | 826 | Vatican |
| Venemaa Föderatsioon | 17 075 200 km2 | 141 927 297 | Moskva |
Selles tabelis on Euroopa suurim riik pindalalt Venemaa Föderatsioon.
Euroopa väikseim riik pindalalt on Vatikani Linnriik.
Prantsusmaa pealinn on Pariis.
Tabelis on Euroopa riigid koos pindala, rahvaarvu ja pealinnaga, et leida vastused kiiresti ühest kohast.