EN ET

Euroopa riigid ja pealinnad


Riigi nimetusRiigi pindalaRiigi rahvaarvPealinn
Albaania Vabariik28 748 km22 986 952Tirana
Andorra Vürstiriik468 km284 082Andorra la Vella
Armeenia Vabariik29 800 km23 254 000Jerevan
Aserbaidžaani Vabariik86 600 km29 165 000Bakuu
Austria Vabariik83 858 km28 356 707Viin
Belgia Kuningriik32 545 km210 827 519Brüssel
Bosnia ja Hertsegoviina51 129 km24 613 414Sarajevo
Bulgaaria Vabariik111 003 km27 576 751Sofia
Eesti Vabariik45 226 km21 340 021Tallinn
Gruusia69 700 km24 636 400Thbilisi
Hispaania Kuningriik504 782 km246 030 109Madrid
Hollandi Kuningriik41 526 km217 000 000Amsterdam
Horvaatia Vabariik56 542 km24 489 409Zagreb
Iirimaa70 280 km24 470 700Dublin
Islandi Vabariik103 000 km2318 006Reykjavík
Itaalia Vabariik301 230 km260 418 711Rooma
Kasahstani Vabariik2 717 300 km216 417 000Nur-Sultan
Kreeka Vabariik131 940 km211 305 118Ateena
Küprose Vabariik9251 km21 102 677Nikosia
Leedu Vabariik65 200 km22 971 900Vilnius
Liechtensteini Vürstiriik160 km235 789Vaduz
Luksemburgi Suurhertsogiriik2586 km2502 202Luxembourg
Läti Vabariik64 589 km22 021 900Riia
Malta Vabariik316 km2412 966Valletta
Moldova Vabariik33 843 km23 567 500Chişinău
Monaco Vürstiriik1,95 km230 586Monaco
Montenegro13 812 km2672 180Podgorica
Norra Kuningriik324 220 km24 930 800Oslo
Poola Vabariik312 683 km238 192 000Varssavi
Portugali Vabariik92 391 km211 317 192Lissabon
Prantsuse Vabariik547 030 km262 793 432Pariis
Põhja-Makedoonia Vabariik25 333 km22 114 550Skopje
Rootsi Kuningriik449 964 km29 354 462Stockholm
Rumeenia238 391 km221 959 278Bukarest
Saksamaa Liitvabariik357 023 km281 757 600Berliin
San Marino Vabariik61 km231 716San Marino
Serbia Vabariik88 538 km27 306 677Belgrad
Slovaki Vabariik48 845 km25 429 763Bratislava
Sloveenia Vabariik20 273 km22 054 199Ljubljana
Soome Vabariik338 145 km25 374 781Helsingi
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik244 820 km262 041 708London
Šveitsi Konföderatsioon41 290 km27 785 600Bern
Taani Kuningriik43 094 km25 626 011Kopenhaagen
Tšehhi Vabariik78 866 km210 674 947Praha
Türgi Vabariik780 580 km277 804 122Ankara
Ukraina603 700 km245 888 000Kiiev
Ungari93 030 km210 005 000Budapest
Valgevene Vabariik207 600 km29 648 533Minsk
Vatikani Linnriik0,44 km2826Vatican
Venemaa Föderatsioon17 075 200 km2141 927 297Moskva


favorite TOP 7