Siit leiad Aafrika riigid ja pealinnad koos pindala ja rahvaarvuga. Tabel aitab kiiresti võrrelda Aafrika maid ning leida iga riigi pealinna.
| Riigi nimetus | Riigi pindala | Riigi rahvaarv | Pealinn |
|---|---|---|---|
| Alžeeria | 2 381 740 km2 | 32 531 853 (2005) | Alžiir |
| Angola | 1 246 700 km2 | 10 978 552 (2004) | Luanda |
| Benin | 112 620 km2 | 7 513 946 (2006) | Porto-Novo/Cotonou |
| Botswana | 600 370 km2 | 1 573 267 (2003) | Gaborone |
| Burkina Faso | 274 200 km2 | 13 228 460 (2003) | Ouagadougou |
| Burundi | 27 830 km2 | 6 054 714 (2003) | Bujumbura |
| Djibouti | 23 000 km2 | 460 700 (2000) | Djibouti |
| Egiptus | 1 001 450 km2 | 74 718 797 (2003) | Kairo |
| Ekvatoriaal-Guinea | 28 051 km2 | 523 051 (2004) | Malabo |
| Elevandiluurannik | 322 460 km2 | 17 298 040 (2005) | Yamoussoukro/Abidjan |
| Eritrea | 121 320 km2 | 4 298 269 (2002) | Asmara |
| Etioopia | 1 127 127 km2 | 104 957 438 (2017) | Addis Ababa |
| Gabon | 267 667 km2 | 1 355 246 (2004) | Libreville |
| Gambia | 10 380 km2 | 1 367 124 (2000) | Banjul |
| Ghana | 239 460 km2 | 20 467 747 (2003) | Accra |
| Guinea | 245 857 km2 | 9 467 866 (2005) | Conakry |
| Guinea-Bissau | 36 120 km2 | 1 345 479 (2002) | Bissau |
| Kamerun | 475 440 km2 | 15 746 179 (2003) | Yaoundé |
| Keenia | 582 650 km2 | 31 639 091 (2003) | Nairobi |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 622 984 km2 | 3 683 538 (2003) | Bangui |
| Komoorid | 2 170 km2 | 596 202 (2002) | Moroni |
| Kongo Vabariik | 342 000 km2 | 2 954 258 (2003) | Brazzaville |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | 2 345 410 km2 | 58 317 930 (2004) | Kinshasa |
| Lesotho | 30 355 km2 | 1 861 959 (2003) | Maseru |
| Libeeria | 96 320 km2 | 3 482 211 (2005) | Monrovia |
| Liibüa | 1 759 540 km2 | 5 499 074 (2004) | Tripoli |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 219 912 km2 | 42 768 678 (2003) | Pretoria |
| Lõuna-Sudaan | 619 745 km2 | 8 260 490 | Juba |
| Madagaskar | 587 040 km2 | 17 501 871 (2004) | Antananarivo |
| Malawi | 118 480 km2 | 10 385 849 (2000) | Lilongwe |
| Mali | 1 240 000 km2 | 11 340 480 (2002) | Bamako |
| Maroko | 446 550 km2 | 31 689 267 (2003) | Rabat |
| Mauritaania | 1 030 700 km2 | 3 086 859 (2005) | Nouakchott |
| Mauritius | 1 860 km2 | 1 189825 (2002) | Port Louis |
| Mosambiik | 801 590 km2 | 19 104 696 (2000) | Maputo |
| Namiibia | 825 418 km2 | 1 820 916 (2002) | Windhoek |
| Niger | 1 267 000 km2 | 11 665 937 (2005) | Niamey |
| Nigeeria | 923 768 km2 | 133 881 703 (2003) | Abuja |
| Roheneemesaared | 4 033 km2 | 401 343 (2001) | Praia |
| Rwanda | 26 338 km2 | 7 954 013 (2004) | Kigali |
| Sambia | 752 614 km2 | 10 462 436 (2004) | Lusaka |
| São Tomé ja Príncipe | 1001 km2 | 175 883 (2003) | São Tomé |
| Senegal | 196 190 km2 | 10 284 929 (2002) | Dakar |
| Seišellid | 455 km2 | 81 188 (2005) | Victoria |
| Sierra Leone | 71 740 km2 | 5 426 618 (2000) | Freetown |
| Somaalia | 637 657 km2 | 8 591 629 (2005) | Muqdisho |
| Sudaan | 1 886 068 km2 | 30 894 000 | Hartum |
| Svaasimaa | 17 363 km2 | 1 173 900 (2001) | Mbabane/Lobamba |
| Zimbabwe | 390 580 km2 | 12 576 742 (2003) | Harare |
| Tansaania | 945 090 km2 | 36 588 225 | Dodoma |
| Togo | 56 785 km2 | 5 556 812 (2002) | Lomé |
| Tšaad | 1 284 000 km2 | 9 253 493 (2003) | N'Djamena |
| Tuneesia | 163 610 km2 | 10 074 951 (2005) | Tunis |
| Uganda | 236 040 km2 | 25 632 794 (2003) | Kampala |
Aafrika suurim riik pindalalt on Alžeeria.
Aafrika rahvaarvult suurim riik on Nigeeria.
Egiptuse pealinn on Kairo.
Tabelis on iga riigi nimetus, pindala, rahvaarv ja pealinn, et oleks lihtne Aafrika riike võrrelda.