Siin on Eesti saared suuruse järgi. Eesti suurim saar on Saaremaa, sellele järgnevad Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Naissaar.
Eesti suurimad saared lühidalt
- Suurim saar: Saaremaa, 2683,25 km2
- Suuruselt teine saar: Hiiumaa, 1018,49 km2
- Suuruselt kolmas saar: Muhu, 204,86 km2
- Enim asustatud saared: Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu
Eestis on 2015. aasta seisuga loendatud kokku 2222 meresaart, millest 318 on suuremad kui 1 hektar. Suuremates siseveekogudes asuvate saartega on Eestis kokku 2355 saart. 97% Eesti saarte elanikest elavad Saaremaal, Hiiumaal ja Muhu saarel. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmeil on saartel 40 715 püsielanikku, mis on 3% Eesti püsielanikest. 2015 arvestuses on maakerke tulemusena teiste saartega liitunud ega kuulu meresaarte ametlikku nimistusse Kassari, Võilaid ja Suur-Tulpe.
Eesti saared
| Saar | Pindala (km2) | Elanike arv |
|---|---|---|
| Saaremaa | 2683,25 km2 | 31304 |
| Hiiumaa | 1018,49 km2 | 8995 |
| Muhu | 204,86 km2 | 1476 |
| Vormsi | 93,34 km2 | 415 |
| Naissaar | 18,93 km2 | 3 |
| Kihnu | 17,1 km2 | 487 |
| Väike-Pakri | 13,5 km2 | 5 |
| Suur-Pakri | 12,68 km2 | 0 |
| Ruhnu | 11,87 km2 | 55 |
| Vilsandi | 9,39 km2 | 22 |
| Abruka | 9,28 km2 | 16 |
| Piirissaar | 7,5 km2 | 53 |
| Prangli | 6,61 km2 | 169 |
| Osmussaar | 4,87 km2 | 6 |
| Vohilaid | 4,48 km2 | 0 |
| Tauksi | 3,66 km2 | 0 |
| Aegna | 3,01 km2 | 11 |
| Kõinastu laid | 2,66 km2 | 1 |
| Väike-Tulpe | 2,08 km2 | 0 |
| Manilaid | 2,06 km2 | 52 |
| Kesselaid | 1,75 km2 | 4 |
| Heinlaid | 1,49 km2 | 6 |
| Saarnaki laid | 1,43 km2 | 0 |
| Liialaid | 1,31 km2 | 0 |
| Kaevatsi laid | 1,25 km2 | 0 |
| Loonalaid | 1,22 km2 | 0 |
| Rammu saar | 1,12 km2 | 0 |
| Kõrksaar | 0,91 km2 | 0 |
| Pedassaar | 0,9 km2 | 0 |
| Hobulaid | 0,89 km2 | 1 |
| Viirelaid | 0,87 km2 | 0 |
| Udriku laid | 0,84 km2 | 0 |
| Hanikatsi laid | 0,83 km2 | 0 |
| Suurrahu | 0,79 km2 | 0 |
| Vahase | 0,72 km2 | 0 |
| Taguküla laid | 0,67 km2 | 0 |
| Mohni | 0,61 km2 | 0 |
| Aksi | 0,59 km2 | 0 |
| Kasselaid | 0,54 km2 | 0 |
| Pasilaid | 0,49 km2 | 0 |
| Mõndalaid | 0,45 km2 | 0 |
| Käkimaa | 0,43 km2 | 0 |
| Kõinastu lee | 0,40 km2 | 0 |
| Tjuka saar | 0,39 km2 | 0 |
| Noogimaa | 0,37 km2 | 0 |
| Koipsi saar | 0,36 km2 | 0 |
| Uulutilaid | 0,32 km2 | 0 |
| Kõverlaid | 0,31 km2 | 0 |
| Selglaid | 0,30 km2 | 0 |
| Vareslaid | 0,28 km2 | 0 |
Korduma kippuvad küsimused
Mis on Eesti suurim saar?
Eesti suurim saar on Saaremaa pindalaga 2683,25 km2.
Millised on Eesti kolm suurimat saart?
Eesti kolm suurimat saart on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu.
Mitu saart on Eestis?
2015. aasta arvestuses oli Eestis 2222 meresaart. Koos suuremates siseveekogudes asuvate saartega oli saari kokku 2355.
Millistel Eesti saartel elab kõige rohkem inimesi?
Enamik Eesti saarte elanikest elab Saaremaal, Hiiumaal ja Muhu saarel.