Eestis on 47 linna. Neist kümme on samades piirides omavalitsusüksused ning ülejäänud on kas valla- või linnasisesed linnad. Suurima elanike arvuga on pealinn Tallinn (438 341 elanikku) ja väikseima elanike arvuga Kallaste (685 elanikku). 2021. aasta seisuga elab linnades 873 964 inimest.
| Linn | Rahvaarv (2021) | Maakond |
|---|---|---|
| Tallinn | 438 341 | Harjumaa |
| Tartu | 91 407 | Tartumaa |
| Narva | 53 424 | Ida-Virumaa |
| Pärnu | 38 347 | Pärnumaa |
| Kohtla-Järve | 32 577 | Ida-Virumaa |
| Viljandi | 16 875 | Viljandimaa |
| Maardu | 15 284 | Harjumaa |
| Rakvere | 14 984 | Lääne-Virumaa |
| Kuressaare | 12 698 | Saaremaa |
| Sillamäe | 12 230 | Ida-Virumaa |
| Valga | 11 792 | Valgamaa |
| Võru | 11 533 | Võrumaa |
| Jõhvi | 10 130 | Ida-Virumaa |
| Keila | 10 078 | Harjumaa |
| Haapsalu | 9220 | Läänemaa |
| Paide | 7544 | Järvamaa |
| Saue | 5831 | Harjumaa |
| Elva | 5616 | Tartumaa |
| Tapa | 5168 | Lääne-Virumaa |
| Põlva | 5115 | Põlvamaa |
| Türi | 5070 | Järvamaa |
| Rapla | 4887 | Raplamaa |
| Jõgeva | 4851 | Jõgevamaa |
| Kiviõli | 4725 | Ida-Virumaa |
| Põltsamaa | 3847 | Jõgevamaa |
| Sindi | 3744 | Pärnumaa |
| Paldiski | 3542 | Harjumaa |
| Kärdla | 3160 | Hiiumaa |
| Kunda | 2865 | Lääne-Virumaa |
| Tõrva | 2690 | Valgamaa |
| Narva-Jõesuu | 2664 | Ida-Virumaa |
| Kehra | 2607 | Harjumaa |
| Loksa | 2467 | Harjumaa |
| Otepää | 2074 | Valgamaa |
| Räpina | 2066 | Põlvamaa |
| Tamsalu | 2053 | Lääne-Virumaa |
| Kilingi-Nõmme | 1605 | Pärnumaa |
| Karksi-Nuia | 1453 | Viljandimaa |
| Võhma | 1280 | Viljandimaa |
| Antsla | 1263 | Võrumaa |
| Lihula | 1175 | Pärnumaa |
| Mustvee | 1175 | Jõgevamaa |
| Suure-Jaani | 1173 | Viljandimaa |
| Abja-Paluoja | 1030 | Viljandimaa |
| Püssi | 863 | Ida-Virumaa |
| Mõisaküla | 756 | Viljandimaa |
| Kallaste | 685 | Tartumaa |
Eesti suurim linn elanike arvu järgi on Tallinn.
Eesti suuruselt teine linn elanike arvu järgi on Tartu.
Selle tabeli järgi on väikseima elanike arvuga linn Kallaste.
Tabelis on Eesti linnad koos elanike arvu ja maakonnaga.