Eesti pikim jõgi on Võhandu jõgi (ka Voo jõgi, ülemjooksul Pühajõgi). Võhandu jõgi asub Kagu-Eestis, jõe pikkus on 162 km, jõgikond 1420 km2 ning vooluhulk keskmiselt 10–11 m3/s.
| Jõgi | Pikkus (km) | Valgala (km2) |
|---|---|---|
| Võhandu | 162 | 1420 |
| Pärnu | 144 | 6920 |
| Põltsamaa | 135 | 1310 |
| Pedja | 122 | 2710 |
| Keila | 116 | 682 |
| Kasari | 112 | 3210 |
| Piusa | 109 | 796 |
| Pirita | 105 | 799 |
| Emajõgi | 101 | 9740 |
| Navesti | 100 | 3000 |
| Jägala | 97 | 1573 |
| Vigala | 95 | 1580 |
| Ahja | 95 | 1070 |
| Õhne | 94 | 573 |
| Halliste | 86 | 1900 |
| Valgejõgi | 85 | 453 |
| Mustjõgi | 84 | 1823 |
| Väike Emajõgi | 83 | 1380 |
| Narva | 77 | 814 |
| Reiu | 73 | 917 |
Eesti pikim jõgi on Võhandu jõgi, mille pikkus on 162 km.
Suurima valgalaga on Emajõgi, mille valgala on 9740 km2.
Ei. Emajõgi on küll väga oluline jõgi, kuid selles loendis on pikim Võhandu jõgi.
Tabelis on Eesti pikimad jõed koos pikkuse ja valgala suurusega, et jõgesid oleks lihtne võrrelda.